AXA Stabilnego Wzrostu
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-16 | 107,79 |
| 2011-05-17 | 107,50 |
| 2011-05-18 | 107,64 |
| 2011-05-19 | 107,74 |
| 2011-05-20 | 107,90 |
| 2011-05-23 | 107,61 |
| 2011-05-24 | 107,71 |
| 2011-05-25 | 108,01 |
| 2011-05-26 | 108,07 |
| 2011-06-01 | 108,91 |
| 2011-06-02 | 108,91 |
| 2011-06-03 | 108,78 |
| 2011-06-06 | 108,75 |
| 2011-06-07 | 108,92 |
| 2011-06-08 | 108,97 |
| 2011-06-09 | 108,82 |
| 2011-06-10 | 108,71 |
| 2011-06-13 | 108,69 |
| 2011-06-14 | 108,82 |
| 2011-06-15 | 108,49 |
| 2011-06-16 | 108,28 |
| 2011-06-17 | 108,40 |
| 2011-06-20 | 108,09 |
| 2011-06-21 | 108,28 |
| 2011-06-22 | 108,14 |
| 2011-06-24 | 108,10 |
| 2011-06-27 | 107,76 |
| 2011-06-28 | 107,72 |
| 2011-06-29 | 108,18 |
| 2011-06-30 | 108,31 |
| 2011-07-01 | 108,42 |
| 2011-07-04 | 108,26 |
| 2011-07-05 | 108,19 |
| 2011-07-06 | 107,87 |
| 2011-07-07 | 108,36 |
| 2011-07-08 | 108,15 |
| 2011-07-11 | 107,47 |
| 2011-07-12 | 106,94 |
| 2011-07-13 | 107,41 |
| 2011-07-14 | 107,44 |
| 2011-07-15 | 107,35 |
| 2011-07-18 | 106,46 |
| 2011-07-19 | 106,24 |
| 2011-07-20 | 106,40 |
| 2011-07-21 | 106,71 |
| 2011-07-22 | 106,85 |
| 2011-07-25 | 106,70 |
| 2011-07-26 | 106,63 |
| 2011-07-27 | 106,25 |
| 2011-07-28 | 106,33 |
| 2011-07-29 | 106,31 |
| 2011-08-01 | 106,22 |
| 2011-08-02 | 105,86 |
| 2011-08-03 | 104,48 |
| 2011-08-04 | 103,37 |
| 2011-08-05 | 102,72 |
| 2011-08-08 | 101,37 |
| 2011-08-09 | 99,68 |
| 2011-08-10 | 98,47 |
| 2011-08-11 | 99,42 |
| 2011-08-12 | 100,48 |
| 2011-08-16 | 101,53 |
| 2011-08-17 | 102,12 |
| 2011-08-18 | 100,22 |
| 2011-08-19 | 100,33 |
| 2011-08-22 | 100,97 |
| 2011-08-23 | 101,19 |
| 2011-08-24 | 101,39 |
| 2011-08-25 | 101,33 |
| 2011-08-26 | 101,40 |
| 2011-08-29 | 102,19 |
| 2011-08-30 | 102,73 |
| 2011-08-31 | 103,54 |
| 2011-09-01 | 103,13 |
| 2011-09-02 | 102,22 |
| 2011-09-05 | 100,85 |
| 2011-09-06 | 100,93 |
| 2011-09-07 | 101,91 |
| 2011-09-08 | 101,84 |
| 2011-09-09 | 100,64 |
| 2011-09-12 | 99,22 |
| 2011-09-13 | 99,42 |
| 2011-09-14 | 99,40 |
| 2011-09-15 | 100,21 |
| 2011-09-16 | 100,56 |
| 2011-09-19 | 99,97 |
| 2011-09-20 | 100,54 |
| 2011-09-21 | 100,70 |
| 2011-09-22 | 98,76 |
| 2011-09-23 | 98,51 |
| 2011-09-26 | 98,85 |
| 2011-09-27 | 99,91 |
| 2011-09-28 | 99,91 |
| 2011-09-29 | 100,39 |
| 2011-09-30 | 100,33 |
| 2011-10-03 | 99,62 |
| 2011-10-04 | 98,80 |
| 2011-10-05 | 99,49 |
| 2011-10-06 | 99,88 |
| 2011-10-07 | 100,20 |
| 2011-10-10 | 101,25 |
| 2011-10-11 | 101,11 |
| 2011-10-12 | 101,77 |
| 2011-10-13 | 101,26 |
| 2011-10-14 | 101,57 |
| 2011-10-17 | 101,38 |
| 2011-10-18 | 101,34 |
| 2011-10-19 | 101,45 |
| 2011-10-20 | 100,60 |
| 2011-10-21 | 101,34 |
| 2011-10-24 | 102,22 |
| 2011-10-25 | 101,96 |
| 2011-10-26 | 102,01 |
| 2011-10-27 | 103,13 |
| 2011-10-28 | 103,14 |
| 2011-10-31 | 102,83 |
| 2011-11-02 | 102,24 |
| 2011-11-03 | 102,79 |
| 2011-11-04 | 102,58 |
| 2011-11-07 | 102,57 |
| 2011-11-08 | 102,75 |
| 2011-11-09 | 101,80 |
| 2011-11-10 | 101,40 |
| 2011-11-14 | 101,67 |
| 2011-11-15 | 101,32 |
| 2011-11-16 | 101,58 |
| 2011-11-17 | 101,08 |
| 2011-11-18 | 100,49 |
| 2011-11-21 | 99,54 |
| 2011-11-22 | 99,54 |
| 2011-11-23 | 98,71 |
| 2011-11-24 | 98,58 |
| 2011-11-25 | 98,35 |
| 2011-11-28 | 99,15 |
| 2011-11-29 | 98,77 |
| 2011-11-30 | 100,02 |
| 2011-12-01 | 99,92 |
| 2011-12-02 | 100,07 |
| 2011-12-05 | 100,43 |
| 2011-12-06 | 99,85 |
| 2011-12-07 | 99,86 |
| 2011-12-08 | 99,24 |
| 2011-12-09 | 99,32 |
| 2011-12-12 | 98,68 |
| 2011-12-13 | 98,76 |
| 2011-12-14 | 98,60 |
| 2011-12-15 | 98,52 |
| 2011-12-16 | 98,16 |
| 2011-12-19 | 97,76 |
| 2011-12-20 | 98,12 |
| 2011-12-21 | 98,62 |
| 2011-12-22 | 98,68 |
| 2011-12-23 | 99,01 |
| 2011-12-27 | 98,95 |
| 2011-12-28 | 98,73 |
| 2011-12-29 | 99,13 |
| 2011-12-30 | 99,16 |
| 2012-01-02 | 99,68 |
| 2012-01-03 | 99,79 |
| 2012-01-04 | 99,35 |
| 2012-01-05 | 99,06 |
| 2012-01-09 | 98,86 |
| 2012-01-10 | 99,32 |
| 2012-01-11 | 99,16 |
| 2012-01-12 | 99,63 |
| 2012-01-13 | 99,46 |
| 2012-01-16 | 99,64 |
| 2012-01-17 | 100,26 |
| 2012-01-18 | 100,61 |
| 2012-01-19 | 101,03 |
| 2012-01-20 | 101,09 |
| 2012-01-23 | 101,59 |
| 2012-01-24 | 101,51 |
| 2012-01-25 | 101,69 |
| 2012-01-26 | 102,85 |
| 2012-01-27 | 103,01 |
| 2012-01-30 | 103,01 |
| 2012-01-31 | 103,62 |
| 2012-02-01 | 103,97 |
| 2012-02-02 | 104,03 |
| 2012-02-03 | 104,37 |
| 2012-02-06 | 104,82 |
| 2012-02-07 | 104,93 |
| 2012-02-08 | 105,25 |
| 2012-02-09 | 104,75 |
| 2012-02-10 | 104,18 |
| 2012-02-13 | 104,62 |
| 2012-02-14 | 104,61 |
| 2012-02-15 | 104,86 |
| 2012-02-16 | 104,76 |
| 2012-02-17 | 105,22 |
| 2012-02-20 | 105,22 |
| 2012-02-21 | 105,15 |
| 2012-02-22 | 104,75 |
| 2012-02-23 | 104,64 |
| 2012-02-24 | 104,82 |
| 2012-02-27 | 104,75 |
| 2012-02-28 | 104,92 |
| 2012-02-29 | 104,90 |
| 2012-03-01 | 104,96 |
| 2012-03-02 | 105,03 |
| 2012-03-05 | 104,56 |
| 2012-03-06 | 103,70 |
| 2012-03-07 | 104,06 |
| 2012-03-08 | 104,71 |
| 2012-03-09 | 104,90 |
| 2012-03-12 | 104,85 |
| 2012-03-13 | 105,05 |
| 2012-03-14 | 105,49 |
| 2012-03-15 | 105,86 |
| 2012-03-16 | 105,72 |
| 2012-03-19 | 105,53 |
| 2012-03-20 | 105,34 |
| 2012-03-21 | 105,19 |
| 2012-03-22 | 104,54 |
| 2012-03-23 | 104,81 |
| 2012-03-26 | 105,20 |
| 2012-03-27 | 105,46 |
| 2012-03-28 | 105,31 |
| 2012-03-29 | 104,76 |
| 2012-03-30 | 105,09 |
| 2012-04-02 | 105,17 |
| 2012-04-03 | 105,15 |
| 2012-04-04 | 104,46 |
| 2012-04-05 | 104,30 |
| 2012-04-10 | 103,66 |
| 2012-04-11 | 104,05 |
| 2012-04-12 | 104,55 |
| 2012-04-13 | 104,08 |
| 2012-04-16 | 103,95 |
| 2012-04-17 | 104,36 |
| 2012-04-18 | 104,04 |
| 2012-04-19 | 104,03 |
| 2012-04-20 | 103,93 |
| 2012-04-23 | 102,99 |
| 2012-04-24 | 103,42 |
| 2012-04-25 | 103,71 |
| 2012-04-26 | 103,96 |
| 2012-04-27 | 104,30 |
| 2012-04-30 | 104,35 |
| 2012-05-02 | 104,16 |
| 2012-05-04 | 103,95 |
| 2012-05-07 | 104,02 |
| 2012-05-08 | 103,40 |
| 2012-05-09 | 102,99 |
| 2012-05-10 | 103,23 |
| 2012-05-11 | 103,10 |
| 2012-05-14 | 102,23 |
| 2012-05-15 | 101,83 |
Początek działalności: 2010-07-01