AXA Akcji "Big Players"
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-16 | 121,42 |
| 2011-05-17 | 120,18 |
| 2011-05-18 | 120,36 |
| 2011-05-19 | 121,02 |
| 2011-05-20 | 121,40 |
| 2011-05-23 | 120,34 |
| 2011-05-24 | 120,61 |
| 2011-05-25 | 121,80 |
| 2011-05-26 | 121,95 |
| 2011-06-01 | 124,24 |
| 2011-06-02 | 124,15 |
| 2011-06-03 | 123,73 |
| 2011-06-06 | 123,32 |
| 2011-06-07 | 123,71 |
| 2011-06-08 | 123,63 |
| 2011-06-09 | 122,67 |
| 2011-06-10 | 122,04 |
| 2011-06-13 | 122,16 |
| 2011-06-14 | 122,70 |
| 2011-06-15 | 121,97 |
| 2011-06-16 | 121,87 |
| 2011-06-17 | 122,13 |
| 2011-06-20 | 121,08 |
| 2011-06-21 | 121,15 |
| 2011-06-22 | 120,43 |
| 2011-06-24 | 120,22 |
| 2011-06-27 | 119,01 |
| 2011-06-28 | 118,84 |
| 2011-06-29 | 119,99 |
| 2011-06-30 | 119,97 |
| 2011-07-01 | 120,07 |
| 2011-07-04 | 119,72 |
| 2011-07-05 | 119,57 |
| 2011-07-06 | 118,57 |
| 2011-07-07 | 120,03 |
| 2011-07-08 | 119,48 |
| 2011-07-11 | 117,63 |
| 2011-07-12 | 116,53 |
| 2011-07-13 | 117,73 |
| 2011-07-14 | 117,27 |
| 2011-07-15 | 117,22 |
| 2011-07-18 | 114,65 |
| 2011-07-19 | 114,07 |
| 2011-07-20 | 114,36 |
| 2011-07-21 | 115,42 |
| 2011-07-22 | 116,01 |
| 2011-07-25 | 115,72 |
| 2011-07-26 | 115,31 |
| 2011-07-27 | 114,22 |
| 2011-07-28 | 114,48 |
| 2011-07-29 | 114,42 |
| 2011-08-01 | 113,94 |
| 2011-08-02 | 112,75 |
| 2011-08-03 | 108,99 |
| 2011-08-04 | 105,98 |
| 2011-08-05 | 104,01 |
| 2011-08-08 | 101,02 |
| 2011-08-09 | 96,90 |
| 2011-08-10 | 93,21 |
| 2011-08-11 | 95,88 |
| 2011-08-12 | 98,34 |
| 2011-08-16 | 100,32 |
| 2011-08-17 | 101,25 |
| 2011-08-18 | 96,20 |
| 2011-08-19 | 96,69 |
| 2011-08-22 | 98,17 |
| 2011-08-23 | 98,68 |
| 2011-08-24 | 98,81 |
| 2011-08-25 | 98,91 |
| 2011-08-26 | 99,18 |
| 2011-08-29 | 101,00 |
| 2011-08-30 | 102,40 |
| 2011-08-31 | 104,30 |
| 2011-09-01 | 103,28 |
| 2011-09-02 | 100,95 |
| 2011-09-05 | 97,47 |
| 2011-09-06 | 97,49 |
| 2011-09-07 | 99,84 |
| 2011-09-08 | 99,72 |
| 2011-09-09 | 96,74 |
| 2011-09-12 | 93,93 |
| 2011-09-13 | 94,10 |
| 2011-09-14 | 94,54 |
| 2011-09-15 | 96,37 |
| 2011-09-16 | 97,78 |
| 2011-09-19 | 96,58 |
| 2011-09-20 | 97,97 |
| 2011-09-21 | 98,52 |
| 2011-09-22 | 94,14 |
| 2011-09-23 | 93,35 |
| 2011-09-26 | 94,03 |
| 2011-09-27 | 96,21 |
| 2011-09-28 | 96,50 |
| 2011-09-29 | 97,68 |
| 2011-09-30 | 97,55 |
| 2011-10-03 | 95,81 |
| 2011-10-04 | 93,78 |
| 2011-10-05 | 95,53 |
| 2011-10-06 | 96,08 |
| 2011-10-07 | 96,62 |
| 2011-10-10 | 98,95 |
| 2011-10-11 | 98,84 |
| 2011-10-12 | 100,27 |
| 2011-10-13 | 98,91 |
| 2011-10-14 | 99,63 |
| 2011-10-17 | 99,05 |
| 2011-10-18 | 99,10 |
| 2011-10-19 | 99,27 |
| 2011-10-20 | 97,01 |
| 2011-10-21 | 99,34 |
| 2011-10-24 | 101,73 |
| 2011-10-25 | 100,96 |
| 2011-10-26 | 100,92 |
| 2011-10-27 | 103,87 |
| 2011-10-28 | 104,09 |
| 2011-10-31 | 103,10 |
| 2011-11-02 | 102,01 |
| 2011-11-03 | 103,39 |
| 2011-11-04 | 102,40 |
| 2011-11-07 | 102,76 |
| 2011-11-08 | 103,19 |
| 2011-11-09 | 100,60 |
| 2011-11-10 | 99,77 |
| 2011-11-14 | 100,74 |
| 2011-11-15 | 100,12 |
| 2011-11-16 | 100,95 |
| 2011-11-17 | 99,66 |
| 2011-11-18 | 97,53 |
| 2011-11-21 | 95,11 |
| 2011-11-22 | 95,14 |
| 2011-11-23 | 93,23 |
| 2011-11-24 | 93,61 |
| 2011-11-25 | 93,79 |
| 2011-11-28 | 95,08 |
| 2011-11-29 | 94,15 |
| 2011-11-30 | 97,10 |
| 2011-12-01 | 96,48 |
| 2011-12-02 | 96,53 |
| 2011-12-05 | 97,50 |
| 2011-12-06 | 95,72 |
| 2011-12-07 | 96,01 |
| 2011-12-08 | 94,51 |
| 2011-12-09 | 94,86 |
| 2011-12-12 | 93,03 |
| 2011-12-13 | 93,54 |
| 2011-12-14 | 93,27 |
| 2011-12-15 | 92,86 |
| 2011-12-16 | 91,69 |
| 2011-12-19 | 90,47 |
| 2011-12-20 | 91,62 |
| 2011-12-21 | 92,92 |
| 2011-12-22 | 92,95 |
| 2011-12-23 | 93,52 |
| 2011-12-27 | 93,45 |
| 2011-12-28 | 92,93 |
| 2011-12-29 | 93,81 |
| 2011-12-30 | 93,68 |
| 2012-01-02 | 94,97 |
| 2012-01-03 | 95,20 |
| 2012-01-04 | 94,26 |
| 2012-01-05 | 93,64 |
| 2012-01-09 | 92,76 |
| 2012-01-10 | 93,70 |
| 2012-01-11 | 93,02 |
| 2012-01-12 | 94,28 |
| 2012-01-13 | 93,97 |
| 2012-01-16 | 94,58 |
| 2012-01-17 | 96,19 |
| 2012-01-18 | 96,85 |
| 2012-01-19 | 97,78 |
| 2012-01-20 | 98,05 |
| 2012-01-23 | 99,07 |
| 2012-01-24 | 99,14 |
| 2012-01-25 | 99,38 |
| 2012-01-26 | 102,05 |
| 2012-01-27 | 102,42 |
| 2012-01-30 | 102,63 |
| 2012-01-31 | 103,89 |
| 2012-02-01 | 105,07 |
| 2012-02-02 | 105,34 |
| 2012-02-03 | 105,94 |
| 2012-02-06 | 107,19 |
| 2012-02-07 | 107,23 |
| 2012-02-08 | 107,70 |
| 2012-02-09 | 106,53 |
| 2012-02-10 | 104,72 |
| 2012-02-13 | 105,53 |
| 2012-02-14 | 105,30 |
| 2012-02-15 | 105,62 |
| 2012-02-16 | 105,25 |
| 2012-02-17 | 106,47 |
| 2012-02-20 | 106,22 |
| 2012-02-21 | 106,22 |
| 2012-02-22 | 105,05 |
| 2012-02-23 | 104,38 |
| 2012-02-24 | 104,92 |
| 2012-02-27 | 104,81 |
| 2012-02-28 | 105,18 |
| 2012-02-29 | 104,72 |
| 2012-03-01 | 104,83 |
| 2012-03-02 | 104,94 |
| 2012-03-05 | 103,27 |
| 2012-03-06 | 100,87 |
| 2012-03-07 | 101,91 |
| 2012-03-08 | 103,55 |
| 2012-03-09 | 103,62 |
| 2012-03-12 | 103,55 |
| 2012-03-13 | 103,99 |
| 2012-03-14 | 105,74 |
| 2012-03-15 | 106,43 |
| 2012-03-16 | 106,00 |
| 2012-03-19 | 105,35 |
| 2012-03-20 | 104,60 |
| 2012-03-21 | 104,33 |
| 2012-03-22 | 102,32 |
| 2012-03-23 | 103,14 |
| 2012-03-26 | 104,14 |
| 2012-03-27 | 105,05 |
| 2012-03-28 | 104,36 |
| 2012-03-29 | 102,68 |
| 2012-03-30 | 103,30 |
| 2012-04-02 | 103,89 |
| 2012-04-03 | 104,09 |
| 2012-04-04 | 102,20 |
| 2012-04-05 | 102,25 |
| 2012-04-10 | 100,22 |
| 2012-04-11 | 101,15 |
| 2012-04-12 | 102,29 |
| 2012-04-13 | 101,36 |
| 2012-04-16 | 101,24 |
| 2012-04-17 | 102,28 |
| 2012-04-18 | 101,39 |
| 2012-04-19 | 100,53 |
| 2012-04-20 | 99,78 |
| 2012-04-23 | 97,16 |
| 2012-04-24 | 97,80 |
| 2012-04-25 | 98,41 |
| 2012-04-26 | 99,10 |
| 2012-04-27 | 100,17 |
| 2012-04-30 | 100,02 |
| 2012-05-02 | 99,30 |
| 2012-05-04 | 98,32 |
| 2012-05-07 | 98,59 |
| 2012-05-08 | 97,11 |
| 2012-05-09 | 96,64 |
| 2012-05-10 | 97,17 |
| 2012-05-11 | 96,67 |
| 2012-05-14 | 94,85 |
| 2012-05-15 | 94,03 |
Początek działalności: 2010-07-01