AXA Akcji
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-16 | 119,69 |
| 2011-05-17 | 118,64 |
| 2011-05-18 | 118,86 |
| 2011-05-19 | 119,46 |
| 2011-05-20 | 119,78 |
| 2011-05-23 | 118,89 |
| 2011-05-24 | 119,19 |
| 2011-05-25 | 120,38 |
| 2011-05-26 | 120,55 |
| 2011-06-01 | 122,86 |
| 2011-06-02 | 122,66 |
| 2011-06-03 | 122,25 |
| 2011-06-06 | 121,96 |
| 2011-06-07 | 122,36 |
| 2011-06-08 | 122,25 |
| 2011-06-09 | 121,54 |
| 2011-06-10 | 120,92 |
| 2011-06-13 | 120,95 |
| 2011-06-14 | 121,50 |
| 2011-06-15 | 120,80 |
| 2011-06-16 | 120,47 |
| 2011-06-17 | 120,75 |
| 2011-06-20 | 119,80 |
| 2011-06-21 | 119,91 |
| 2011-06-22 | 119,44 |
| 2011-06-24 | 119,16 |
| 2011-06-27 | 118,24 |
| 2011-06-28 | 118,18 |
| 2011-06-29 | 119,54 |
| 2011-06-30 | 119,69 |
| 2011-07-01 | 119,77 |
| 2011-07-04 | 119,26 |
| 2011-07-05 | 119,09 |
| 2011-07-06 | 118,19 |
| 2011-07-07 | 119,52 |
| 2011-07-08 | 119,07 |
| 2011-07-11 | 117,44 |
| 2011-07-12 | 116,37 |
| 2011-07-13 | 117,18 |
| 2011-07-14 | 116,95 |
| 2011-07-15 | 116,76 |
| 2011-07-18 | 114,40 |
| 2011-07-19 | 113,76 |
| 2011-07-20 | 114,05 |
| 2011-07-21 | 114,82 |
| 2011-07-22 | 115,35 |
| 2011-07-25 | 115,08 |
| 2011-07-26 | 114,82 |
| 2011-07-27 | 113,77 |
| 2011-07-28 | 113,87 |
| 2011-07-29 | 113,85 |
| 2011-08-01 | 113,47 |
| 2011-08-02 | 112,19 |
| 2011-08-03 | 108,26 |
| 2011-08-04 | 105,30 |
| 2011-08-05 | 103,66 |
| 2011-08-08 | 100,11 |
| 2011-08-09 | 95,92 |
| 2011-08-10 | 92,90 |
| 2011-08-11 | 95,42 |
| 2011-08-12 | 97,98 |
| 2011-08-16 | 100,21 |
| 2011-08-17 | 101,27 |
| 2011-08-18 | 96,24 |
| 2011-08-19 | 96,65 |
| 2011-08-22 | 97,95 |
| 2011-08-23 | 98,56 |
| 2011-08-24 | 98,97 |
| 2011-08-25 | 99,19 |
| 2011-08-26 | 99,42 |
| 2011-08-29 | 101,11 |
| 2011-08-30 | 102,09 |
| 2011-08-31 | 103,88 |
| 2011-09-01 | 102,73 |
| 2011-09-02 | 100,47 |
| 2011-09-05 | 97,05 |
| 2011-09-06 | 96,76 |
| 2011-09-07 | 98,99 |
| 2011-09-08 | 98,92 |
| 2011-09-09 | 96,19 |
| 2011-09-12 | 93,22 |
| 2011-09-13 | 93,49 |
| 2011-09-14 | 93,75 |
| 2011-09-15 | 95,43 |
| 2011-09-16 | 96,35 |
| 2011-09-19 | 95,28 |
| 2011-09-20 | 96,71 |
| 2011-09-21 | 97,24 |
| 2011-09-22 | 93,29 |
| 2011-09-23 | 92,83 |
| 2011-09-26 | 93,17 |
| 2011-09-27 | 95,16 |
| 2011-09-28 | 95,35 |
| 2011-09-29 | 96,62 |
| 2011-09-30 | 96,52 |
| 2011-10-03 | 94,83 |
| 2011-10-04 | 92,98 |
| 2011-10-05 | 94,47 |
| 2011-10-06 | 95,00 |
| 2011-10-07 | 95,51 |
| 2011-10-10 | 97,59 |
| 2011-10-11 | 97,51 |
| 2011-10-12 | 98,66 |
| 2011-10-13 | 97,50 |
| 2011-10-14 | 98,23 |
| 2011-10-17 | 97,62 |
| 2011-10-18 | 97,71 |
| 2011-10-19 | 97,78 |
| 2011-10-20 | 95,99 |
| 2011-10-21 | 97,59 |
| 2011-10-24 | 99,74 |
| 2011-10-25 | 98,88 |
| 2011-10-26 | 98,87 |
| 2011-10-27 | 101,37 |
| 2011-10-28 | 101,43 |
| 2011-10-31 | 100,65 |
| 2011-11-02 | 99,35 |
| 2011-11-03 | 100,58 |
| 2011-11-04 | 99,95 |
| 2011-11-07 | 99,98 |
| 2011-11-08 | 100,38 |
| 2011-11-09 | 98,00 |
| 2011-11-10 | 97,12 |
| 2011-11-14 | 97,93 |
| 2011-11-15 | 97,43 |
| 2011-11-16 | 97,94 |
| 2011-11-17 | 96,72 |
| 2011-11-18 | 94,80 |
| 2011-11-21 | 92,60 |
| 2011-11-22 | 92,69 |
| 2011-11-23 | 90,90 |
| 2011-11-24 | 91,07 |
| 2011-11-25 | 91,18 |
| 2011-11-28 | 92,59 |
| 2011-11-29 | 91,84 |
| 2011-11-30 | 94,13 |
| 2011-12-01 | 93,67 |
| 2011-12-02 | 93,60 |
| 2011-12-05 | 94,47 |
| 2011-12-06 | 93,06 |
| 2011-12-07 | 93,21 |
| 2011-12-08 | 91,98 |
| 2011-12-09 | 92,11 |
| 2011-12-12 | 90,64 |
| 2011-12-13 | 90,99 |
| 2011-12-14 | 90,69 |
| 2011-12-15 | 90,14 |
| 2011-12-16 | 89,20 |
| 2011-12-19 | 87,97 |
| 2011-12-20 | 88,88 |
| 2011-12-21 | 90,26 |
| 2011-12-22 | 90,28 |
| 2011-12-23 | 90,91 |
| 2011-12-27 | 90,61 |
| 2011-12-28 | 90,16 |
| 2011-12-29 | 91,13 |
| 2011-12-30 | 91,25 |
| 2012-01-02 | 92,45 |
| 2012-01-03 | 92,67 |
| 2012-01-04 | 91,71 |
| 2012-01-05 | 91,30 |
| 2012-01-09 | 90,60 |
| 2012-01-10 | 91,42 |
| 2012-01-11 | 90,79 |
| 2012-01-12 | 92,02 |
| 2012-01-13 | 91,74 |
| 2012-01-16 | 92,25 |
| 2012-01-17 | 93,70 |
| 2012-01-18 | 94,42 |
| 2012-01-19 | 95,33 |
| 2012-01-20 | 95,39 |
| 2012-01-23 | 96,39 |
| 2012-01-24 | 96,47 |
| 2012-01-25 | 96,80 |
| 2012-01-26 | 99,30 |
| 2012-01-27 | 99,65 |
| 2012-01-30 | 99,79 |
| 2012-01-31 | 100,87 |
| 2012-02-01 | 101,94 |
| 2012-02-02 | 102,16 |
| 2012-02-03 | 102,93 |
| 2012-02-06 | 104,23 |
| 2012-02-07 | 104,38 |
| 2012-02-08 | 105,06 |
| 2012-02-09 | 103,99 |
| 2012-02-10 | 102,17 |
| 2012-02-13 | 103,11 |
| 2012-02-14 | 102,71 |
| 2012-02-15 | 103,00 |
| 2012-02-16 | 102,71 |
| 2012-02-17 | 103,88 |
| 2012-02-20 | 103,88 |
| 2012-02-21 | 103,71 |
| 2012-02-22 | 102,58 |
| 2012-02-23 | 102,03 |
| 2012-02-24 | 102,63 |
| 2012-02-27 | 102,28 |
| 2012-02-28 | 102,50 |
| 2012-02-29 | 102,11 |
| 2012-03-01 | 102,27 |
| 2012-03-02 | 102,40 |
| 2012-03-05 | 100,95 |
| 2012-03-06 | 98,60 |
| 2012-03-07 | 99,64 |
| 2012-03-08 | 101,03 |
| 2012-03-09 | 101,03 |
| 2012-03-12 | 100,75 |
| 2012-03-13 | 101,36 |
| 2012-03-14 | 102,95 |
| 2012-03-15 | 103,70 |
| 2012-03-16 | 103,47 |
| 2012-03-19 | 102,91 |
| 2012-03-20 | 102,14 |
| 2012-03-21 | 101,88 |
| 2012-03-22 | 100,12 |
| 2012-03-23 | 100,93 |
| 2012-03-26 | 101,80 |
| 2012-03-27 | 102,42 |
| 2012-03-28 | 101,89 |
| 2012-03-29 | 100,30 |
| 2012-03-30 | 100,98 |
| 2012-04-02 | 101,29 |
| 2012-04-03 | 101,04 |
| 2012-04-04 | 99,35 |
| 2012-04-05 | 99,24 |
| 2012-04-10 | 97,42 |
| 2012-04-11 | 98,29 |
| 2012-04-12 | 99,51 |
| 2012-04-13 | 98,28 |
| 2012-04-16 | 98,21 |
| 2012-04-17 | 99,19 |
| 2012-04-18 | 98,34 |
| 2012-04-19 | 97,86 |
| 2012-04-20 | 97,47 |
| 2012-04-23 | 95,19 |
| 2012-04-24 | 96,05 |
| 2012-04-25 | 96,71 |
| 2012-04-26 | 97,29 |
| 2012-04-27 | 98,10 |
| 2012-04-30 | 98,08 |
| 2012-05-02 | 97,20 |
| 2012-05-04 | 96,37 |
| 2012-05-07 | 96,69 |
| 2012-05-08 | 95,34 |
| 2012-05-09 | 94,36 |
| 2012-05-10 | 95,15 |
| 2012-05-11 | 94,83 |
| 2012-05-14 | 93,09 |
| 2012-05-15 | 92,00 |
Początek działalności: 2010-07-01