AXA Zrównoważony
Pełna tabela wartości jednostki
| Data notowania | PLN |
|---|
| 2011-05-16 | 112,06 |
| 2011-05-17 | 111,50 |
| 2011-05-18 | 111,63 |
| 2011-05-19 | 111,85 |
| 2011-05-20 | 112,10 |
| 2011-05-23 | 111,64 |
| 2011-05-24 | 111,80 |
| 2011-05-25 | 112,38 |
| 2011-05-26 | 112,47 |
| 2011-06-01 | 113,70 |
| 2011-06-02 | 113,66 |
| 2011-06-03 | 113,39 |
| 2011-06-06 | 113,23 |
| 2011-06-07 | 113,48 |
| 2011-06-08 | 113,50 |
| 2011-06-09 | 113,12 |
| 2011-06-10 | 112,85 |
| 2011-06-13 | 112,85 |
| 2011-06-14 | 113,11 |
| 2011-06-15 | 112,63 |
| 2011-06-16 | 112,36 |
| 2011-06-17 | 112,53 |
| 2011-06-20 | 111,97 |
| 2011-06-21 | 112,11 |
| 2011-06-22 | 111,85 |
| 2011-06-24 | 111,79 |
| 2011-06-27 | 111,21 |
| 2011-06-28 | 111,12 |
| 2011-06-29 | 111,85 |
| 2011-06-30 | 111,97 |
| 2011-07-01 | 112,10 |
| 2011-07-04 | 111,80 |
| 2011-07-05 | 111,72 |
| 2011-07-06 | 111,21 |
| 2011-07-07 | 112,00 |
| 2011-07-08 | 111,68 |
| 2011-07-11 | 110,64 |
| 2011-07-12 | 109,95 |
| 2011-07-13 | 110,54 |
| 2011-07-14 | 110,42 |
| 2011-07-15 | 110,29 |
| 2011-07-18 | 108,85 |
| 2011-07-19 | 108,45 |
| 2011-07-20 | 108,65 |
| 2011-07-21 | 109,11 |
| 2011-07-22 | 109,38 |
| 2011-07-25 | 109,13 |
| 2011-07-26 | 108,96 |
| 2011-07-27 | 108,32 |
| 2011-07-28 | 108,40 |
| 2011-07-29 | 108,38 |
| 2011-08-01 | 108,13 |
| 2011-08-02 | 107,43 |
| 2011-08-03 | 105,03 |
| 2011-08-04 | 103,19 |
| 2011-08-05 | 102,15 |
| 2011-08-08 | 99,93 |
| 2011-08-09 | 97,26 |
| 2011-08-10 | 95,22 |
| 2011-08-11 | 96,91 |
| 2011-08-12 | 98,58 |
| 2011-08-16 | 100,07 |
| 2011-08-17 | 100,79 |
| 2011-08-18 | 97,62 |
| 2011-08-19 | 97,82 |
| 2011-08-22 | 98,76 |
| 2011-08-23 | 99,08 |
| 2011-08-24 | 99,36 |
| 2011-08-25 | 99,35 |
| 2011-08-26 | 99,49 |
| 2011-08-29 | 100,69 |
| 2011-08-30 | 101,50 |
| 2011-08-31 | 102,78 |
| 2011-09-01 | 102,11 |
| 2011-09-02 | 100,66 |
| 2011-09-05 | 98,38 |
| 2011-09-06 | 98,33 |
| 2011-09-07 | 99,94 |
| 2011-09-08 | 99,83 |
| 2011-09-09 | 98,01 |
| 2011-09-12 | 95,97 |
| 2011-09-13 | 96,23 |
| 2011-09-14 | 96,33 |
| 2011-09-15 | 97,60 |
| 2011-09-16 | 98,16 |
| 2011-09-19 | 97,36 |
| 2011-09-20 | 98,31 |
| 2011-09-21 | 98,60 |
| 2011-09-22 | 95,64 |
| 2011-09-23 | 95,27 |
| 2011-09-26 | 95,64 |
| 2011-09-27 | 97,22 |
| 2011-09-28 | 97,32 |
| 2011-09-29 | 98,12 |
| 2011-09-30 | 98,02 |
| 2011-10-03 | 96,86 |
| 2011-10-04 | 95,49 |
| 2011-10-05 | 96,47 |
| 2011-10-06 | 97,00 |
| 2011-10-07 | 97,45 |
| 2011-10-10 | 98,97 |
| 2011-10-11 | 98,85 |
| 2011-10-12 | 99,82 |
| 2011-10-13 | 99,06 |
| 2011-10-14 | 99,56 |
| 2011-10-17 | 99,22 |
| 2011-10-18 | 99,27 |
| 2011-10-19 | 99,37 |
| 2011-10-20 | 98,07 |
| 2011-10-21 | 99,31 |
| 2011-10-24 | 100,71 |
| 2011-10-25 | 100,22 |
| 2011-10-26 | 100,22 |
| 2011-10-27 | 101,94 |
| 2011-10-28 | 101,94 |
| 2011-10-31 | 101,42 |
| 2011-11-02 | 100,47 |
| 2011-11-03 | 101,33 |
| 2011-11-04 | 100,97 |
| 2011-11-07 | 100,96 |
| 2011-11-08 | 101,24 |
| 2011-11-09 | 99,69 |
| 2011-11-10 | 99,08 |
| 2011-11-14 | 99,59 |
| 2011-11-15 | 99,21 |
| 2011-11-16 | 99,59 |
| 2011-11-17 | 98,78 |
| 2011-11-18 | 97,51 |
| 2011-11-21 | 95,94 |
| 2011-11-22 | 95,97 |
| 2011-11-23 | 94,70 |
| 2011-11-24 | 94,72 |
| 2011-11-25 | 94,70 |
| 2011-11-28 | 95,75 |
| 2011-11-29 | 95,15 |
| 2011-11-30 | 97,08 |
| 2011-12-01 | 96,81 |
| 2011-12-02 | 96,86 |
| 2011-12-05 | 97,35 |
| 2011-12-06 | 96,34 |
| 2011-12-07 | 96,39 |
| 2011-12-08 | 95,51 |
| 2011-12-09 | 95,61 |
| 2011-12-12 | 94,60 |
| 2011-12-13 | 94,76 |
| 2011-12-14 | 94,53 |
| 2011-12-15 | 94,27 |
| 2011-12-16 | 93,62 |
| 2011-12-19 | 92,95 |
| 2011-12-20 | 93,47 |
| 2011-12-21 | 94,24 |
| 2011-12-22 | 94,30 |
| 2011-12-23 | 94,81 |
| 2011-12-27 | 94,69 |
| 2011-12-28 | 94,38 |
| 2011-12-29 | 95,07 |
| 2011-12-30 | 95,09 |
| 2012-01-02 | 95,93 |
| 2012-01-03 | 96,07 |
| 2012-01-04 | 95,48 |
| 2012-01-05 | 95,11 |
| 2012-01-09 | 94,60 |
| 2012-01-10 | 95,23 |
| 2012-01-11 | 94,90 |
| 2012-01-12 | 95,72 |
| 2012-01-13 | 95,46 |
| 2012-01-16 | 95,77 |
| 2012-01-17 | 96,70 |
| 2012-01-18 | 97,19 |
| 2012-01-19 | 97,76 |
| 2012-01-20 | 97,85 |
| 2012-01-23 | 98,52 |
| 2012-01-24 | 98,48 |
| 2012-01-25 | 98,80 |
| 2012-01-26 | 100,47 |
| 2012-01-27 | 100,76 |
| 2012-01-30 | 100,84 |
| 2012-01-31 | 101,67 |
| 2012-02-01 | 102,26 |
| 2012-02-02 | 102,46 |
| 2012-02-03 | 102,99 |
| 2012-02-06 | 103,85 |
| 2012-02-07 | 104,02 |
| 2012-02-08 | 104,49 |
| 2012-02-09 | 103,71 |
| 2012-02-10 | 102,73 |
| 2012-02-13 | 103,43 |
| 2012-02-14 | 103,35 |
| 2012-02-15 | 103,72 |
| 2012-02-16 | 103,52 |
| 2012-02-17 | 104,32 |
| 2012-02-20 | 104,28 |
| 2012-02-21 | 104,21 |
| 2012-02-22 | 103,52 |
| 2012-02-23 | 103,28 |
| 2012-02-24 | 103,56 |
| 2012-02-27 | 103,45 |
| 2012-02-28 | 103,61 |
| 2012-02-29 | 103,55 |
| 2012-03-01 | 103,57 |
| 2012-03-02 | 103,62 |
| 2012-03-05 | 102,79 |
| 2012-03-06 | 101,30 |
| 2012-03-07 | 101,94 |
| 2012-03-08 | 102,95 |
| 2012-03-09 | 103,10 |
| 2012-03-12 | 102,95 |
| 2012-03-13 | 103,32 |
| 2012-03-14 | 104,31 |
| 2012-03-15 | 104,93 |
| 2012-03-16 | 104,75 |
| 2012-03-19 | 104,32 |
| 2012-03-20 | 103,95 |
| 2012-03-21 | 103,75 |
| 2012-03-22 | 102,60 |
| 2012-03-23 | 103,05 |
| 2012-03-26 | 103,70 |
| 2012-03-27 | 104,16 |
| 2012-03-28 | 103,95 |
| 2012-03-29 | 102,96 |
| 2012-03-30 | 103,44 |
| 2012-04-02 | 103,56 |
| 2012-04-03 | 103,39 |
| 2012-04-04 | 102,30 |
| 2012-04-05 | 102,16 |
| 2012-04-10 | 101,10 |
| 2012-04-11 | 101,66 |
| 2012-04-12 | 102,51 |
| 2012-04-13 | 101,70 |
| 2012-04-16 | 101,53 |
| 2012-04-17 | 102,19 |
| 2012-04-18 | 101,55 |
| 2012-04-19 | 101,28 |
| 2012-04-20 | 101,01 |
| 2012-04-23 | 99,27 |
| 2012-04-24 | 99,91 |
| 2012-04-25 | 100,42 |
| 2012-04-26 | 100,87 |
| 2012-04-27 | 101,50 |
| 2012-04-30 | 101,57 |
| 2012-05-02 | 101,04 |
| 2012-05-04 | 100,47 |
| 2012-05-07 | 100,62 |
| 2012-05-08 | 99,63 |
| 2012-05-09 | 99,00 |
| 2012-05-10 | 99,46 |
| 2012-05-11 | 99,28 |
| 2012-05-14 | 98,01 |
| 2012-05-15 | 97,34 |
Początek działalności: 2010-07-01